| Lista de precios de equipos fotovoltaicos de Condumex vigente desde el 17 de septiembre del 2003 |
|
| |
| Para ver la lista de precios y desempeño de los equipos, bajar el archivo .PDF "AQUI" |
|
Código | Descripción | Precio unitario | Unidad |
| MODULOS |
|
|
890107 | Módulo F.V. SM-100 de 100 watts | $ 10,898.00 | pza |
890132 | Módulo F.V. SQ-75 (antes SP75) de 75 watts | $ 6,369.00 | pza |
890155 | Módulo F.V. SQ-65 (antes SP65) de 65 watts | $ 5,980.00 | pza |
890101 | Módulo F.V. SM-55 (M55) de 55 watts | $ 5,463.00 | pza |
890146 | Módulo F.V. SM-50 de 50 watts | $ 4,718.00 | pza |
890102 | Módulo F.V. SM-50H(M75) de 50 watts | $ 5,463.00 | pza |
890112 | Módulo F.V. SM 46,46 W autorregulable | $ 4,681.00 | pza |
890118 | Módulo F.V. ST-10 (SM-10) de 10 watts | $ 1,981.00 | pza |
890110 | Módulo F.V. ST-5 (SM-5) de 5 watts | $ 1,132.00 | pza |
890129 | Módulo F.V. IEM modelo Cx-75 de 75 watts | $ 6,112.00 | pza |
890128 | Módulo F.V. IEM modelo Cx-50 de 50 watts | $ 4,432.00 | pza |
890104 | Módulo F.V. US de 64 W(-75Wcristalino) | $ 5,529.00 | pza |
890106 | Módulo F.V. US de 42 W(-50Wcristalino) | $ 3,899.00 | pza |
890119 | Módulo F.V. Dunasolar DS-40-24, 42 W | $ 3,573.00 | pza |
|
| CONTROLADORES DE CARGA | |
|
890316 | Protector de bateria 12 V,10A,con medidor de voltaje y accs. | $ 409.00 | pza |
890212A | Controlador Phocos 8.8, estado sólido | $ 801.00 | pza |
890238A | Controlador CMCX12/15/20FR con accs. | $ 871.00 | pza |
890238SG | Controlador medidor CMCX12/15/SG, p/bat. Sellada (**) | $ 871.00 | pza |
890250 | Controlador CCX 24/15/20F con accesorios | $ 683.00 | pza |
890219 | Controlador Steca Solarix Sigma 20A, Medidor digital (*) | $ 1,800.00 | pza |
890217A | Temporizador mod. TCX 12/10/3MP-12V c/microprocesador | $ 856.00 | pza |
890225SG | Controlador medidor CMCX12/30/30SG, p/bat. Sellada (**) | $ 1,859.00 | pza |
890225 | Controlador CCX 12/30/30F con accesorios | $ 1,836.00 | pza |
890211 | Controlador CCX 24/30/30F con accesorios | $ 1,495.00 | pza |
890218 | Controlador CCX 12/50/30F c/LPU Profesional | $ 19,015.00 | pza |
890251 | Controlador CCX 12/100/30F c/LPU Profesional (**) | $ 23,854.00 | pza |
890210 | Controlador CCX 48/50/30F c/LPU Profesional | $ 19,819.00 | pza |
890207 | Controlador CCX 24/50/30F c/LPU Profesional | $ 20,073.00 | pza |
890279 | Controlador CCX 24/150/100FA c/LPU Profesional (**) | $ 34,777.00 | pza |
890280 | Controlador CCX 48/150/50F c/LPU Profesional (**) | $ 49,633.00 | pza |
|
| INVERSORES Y CONVERTIDORES | |
|
890405 | Caja con 5 fusibles para distribución | $ 342.00 | pza |
890404B | Convertidor CD/CD, 12 V, 0,5A Solsum (*) | $ 196.00 | pza |
890404 | Convertidor CD/CD,12V, 1,5A, c/selector de voltajes | $ 417.00 | pza |
8904106 | Inversor CD/CA Portawattz 1000W, 12VCD (*) | $ 5,847.00 | pza |
890410A | Inversor Condumex ICX 12-600E de 600 W | $ 1,651.00 | pza |
8904101A | Inversor Condumex ICX 12-300E de 300 W | $ 1,037.00 | pza |
890410C | Inversor Condumex ICX 12-100E de 100 W | $ 496.00 | pza |
890401A | Inversor Cargador CD/CA Trace TS612 de 600W, 12V | $ 7,857.00 | pza |
890402A | Inversor Cargador CD/CA Trace US1412SB, 1400W, 60A,12VCD/120CA | $ 19,387.00 | pza |
890402 | Inversor Cargador CD/CA Trace DR1512 1500 W(*), 12V | $ 16,730.00 | pza |
890427 | Inversor Cargador CD/CA Trace DR1524 1500 W, 60A, 24VCD/120VCA | $ 16,730.00 | pza |
890413 | Inversor Cargador CD/CA Trace DR2424 2400 W, 60A, 24VCD/120VCA | $ 21,651.00 | pza |
890420 | Inversor Cargador Trace SW4024, 4000W, 120A, 24 VCD/120VCA | $ 68,790.00 | pza |
890428J | Inversor Cargador Trace SW4048, 4000W, 60A, 48 VCD/120VCA | $ 70,759.00 | pza |
|
| SOPORTES | |
|
890606 | Cable SPT 2X14 (metro) | $ 4.50 | m |
890604 | Cable para acometida aerea de módulo TWD 2X12 | $ 9.50 | m |
890612 | Cable tipo "Uso Rudo" 2X10 AWG | $ 15.00 | m |
890683 | Cable para bomba sumergible 3X8 AWG | $ 38.00 | m |
890514 | Estructura Montaje a poste Telmex, 4 módulos de 75W | $ 1,621.00 | pza |
890512 | Jgo. Escuadra alum. P/mod. SM50, SM55, SM10 | $ 99.00 | pza |
890506 | Jgo. Escuadra alum. P/mod. SP75, SP70, KC35 | $ 117.00 | pza |
890503 | Soporte fierro T1-3 p/mod. SM50, SM55 (25° inclinación) (*) | $ 743.00 | pza |
890508 | Soporte fierro T1-3 p/mod. SP75, SP70 (25° inclinación) (*) | $ 1,160.00 | pza |
890518 | Soporte aluminio p/5 mod. SP75 (15° inclinación)(*) | $ 748.00 | pza |
890501 | Soporte aluminio p/5 mod. SM50 (25° inclinación) (*) | $ 773.00 | pza |
890551 | Soporte aluminio p/5 mod. SP75 (25° inclinación) (*) | $ 3,518.00 | pza |
890567 | Estructura soporte en acero para 12 módulos | $ 11,167.00 | pza |
|
| LAMPARAS FLUORESCENTES | |
|
890902 | Accs. Para lámpara (10 m cable SPT 2X14, apagador,grapas,etc.) | $ 91.00 | pza |
890712C | Lámpara fluorescente compacta Blitz 13, 13 W | $ 237.00 | pza |
890755 | Lámpara fluorescente compacta Blitz 15, 15 W | $ 245.00 | pza |
890704 | Balastra 20 Watts, 12 volts | $ 176.00 | pza |
890710 | Balastra 13 Watts, 12 volts | $ 191.00 | pza |
890705 | Balastra 9 Watts, 12 Volts | $ 195.00 | pza |
890701 | Lámpara fluorescente de 20 watts FCX-20 | $ 254.00 | pza |
890712 | Lámpara CL-13 W "Africa", gabinete reflejante | $ 287.00 | pza |
890709 | Lámpara CL-9 W "Africa", gabinete reflejante | $ 289.00 | pza |
890721 | Lámpara de VSBP, 66 W | $ 3,125.00 | pza |
890742 | Lámpara de VSBP, 36 W | $ 4,232.00 | pza |
|
| GABINETES Y ESTANTES PARA BATERIAS
|
890918E | Estante metálico para batería 31H c/regatones | $ 163.00 | pza |
890918G | Estante metálico para 2 baterías 31 H c/regatones | $ 204.00 | pza |
890918H | Estante metálico para batería de 8D | $ 321.00 | pza |
890918I | Estante p/2 baterías Trojan T105, C/regatones | $ 321.00 | pza |
890924 | Gabinete intemperie tipo Telmex p/2 Baterías | $ 5,961.00 | pza |
890925 | Gabinete intemperie tipo Telmex p/4 Baterías | $ 11,102.00 | pza |
890925A | Gabinete intemperie tipo Telmex p/4 Baterías, Fibra de vidrio | $ 10,722.00 | pza |
890941 | Estante tipo grada para 12 baterías Trojan T105 | $ 1,896.00 | pza |
|
| LUMINARIAS | |
|
890743 | Luminaria F.V. Autosuficiente VSBP, 1 módulo de 75 W | $ 23,453.00 | pza |
890745 | Luminaria F.V. Autosuficiente VSBP, 2 módulos de 75 W | $ 29,797.00 | pza |
890749 | Luminaria F.V. Autosuficiente VSBP, 3 módulos de 75 W | $ 39,614.00 | pza |
|
| BATERIAS | |
|
890312 | Bateria Robinson, 12 V, 30-H, Uso Fotovoltaico | $ 992.00 | pza |
890301B | Batería Cale Solar, 115 A-H, Libre de mantenimiento | $ 1,520.00 | pza |
890309 | Batería Trojan T-105, 220 A-H, 6 Volts | $ 1,746.00 | pza |
890322 | Bateria Cale 4DLT, 12V, 165 A-H (*) | $ 1,568.00 | pza |
890323 | Batería Cale 180 A-H, 8D, 12 Volts | $ 2,187.00 | pza |
890344 | Batería sellada Deka Solar 8G27, 12V, 99 A-H | $ 3,571.00 | pza |
890906 | Juego de accesorios para baterías (tornillo o terminales) | $ 42.00 | pza |
|
| PLANTAS SOLARES | |
|
896003A | Planta Eléctrica Solar "Estandar Plus" 50W+Batería | $ 10,171.00 | pza |
896004A | Planta Eléctrica Solar "Estandar Plus" 50W+Batería+T1-3 | $ 10,077.00 | pza |
896004 | Planta Eléctrica Solar "Estandar Plus" 50W | $ 8,098.00 | pza |
896024 | Planta Eléctrica Chiapas II | $ 10,572.00 | pza |
896011B1 | Planta Eléctrica Solar "Económica" Módulo US 42W | $ 6,699.00 | pza |
896011K2 | Planta Eléctrica Solar "Económica" Módulo US 42W+Batería | $ 8,495.00 | pza |
896063 | Planta Eléctrica Solar "Estándar" 50W | $ 7,860.00 | pza |
896023 | Planta Eléctrica Solar "Gigante", Módulo de 75W, Inv. de 600W | $ 12,671.00 | pza |
896023A | Planta Eléctrica Solar "Gigante", Módulo de 75W, Inv. de 300W | $ 12,203.00 | pza |
896022 | Planta Eléctrica Solar "Súper C.A.", 3 Módulos de 75W | $ 37,569.00 | pza |
896028 | Sistema de Respaldo Vigilan T, de 1500 watts | $ 23,413.00 | pza |
|
| PLANTAS DE BOMBEO | |
|
896035 | Planta Solar de Bombeo "Shurflo 2088", 1 Módulo x 50W | $ 10,831.00 | pza |
896036 | Planta Solar de Bombeo "Shurflo 2088 II", 2 Módulos x 50W | $ 16,884.00 | pza |
896037 | Planta Solar de Bombeo Sumergible "Shurflo 9300" | $ 30,655.00 | pza |
|
| BOMBAS SUELTAS | |
|
891033B | Caja Encendido Bombeo c/interruptor, Diodo y protección vs descargas | $ 2,491.00 | pza |
890923 | Accesorios para bomba sumergible Shurflo 9300 (*) | $ 871.00 | pza |
891001 | Bomba Shurflo 2088 | $ 1,225.00 | pza |
890412 | L.C.B. (Acoplador Máxima Potencia) (*) | $ 1,489.00 | pza |
891008 | Bomba Shurflo Súper Twin, 12 VCD (*) | $ 3,836.00 | pza |
890430A | Acoplador de máxima potencia PPT 12/24-10, 12/24V 10A (*) | $ 2,011.00 | pza |
891005 | Bomba Sumergible Shurflo 9300 | $ 10,119.00 | pza |
890921 | Accesorios para bomba Shurflo (manguera, tornillos, abrazaderas, etc.) | $ 1,102.00 | pza |
891007 | Control de Bombeo Grundfos SA1500 (inversor) | $ 24,339.00 | pza |
891031 | Bomba Centrífuga Grundfos Sumergible SP1.5A21 | $ 17,470.00 | pza |
891024 | Bomba Centrífuga Grundfos Sumergible SP2A15 | $ 19,259.00 | pza |
891022 | Bomba Centrífuga Grundfos Sumergible SP3A10 | $ 17,831.00 | pza |
891020 | Bomba Centrífuga Grundfos Sumergible SP5A7PM | $ 17,037.00 | pza |
891021 | Bomba Centrífuga Grundfos Sumergible SP2A-4/4 | $ 13,757.00 | pza |
|
| HERRAMIENTAS | |
|
898011 | Protector de controlador | $ 846.00 | pza |
898411 | Probador para baterías | $ 1,303.00 | pza |
898410A | Multímetro digital, OTTO Mic-35 | $ 1,378.00 | pza |
890951 | Portafolio de servicio fotovoltaico (*) | $ 10,027.00 | pza |